Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Wed, Oct 08
Beverly Bandits 1
@ Tavistock TitansU18001
Tavistock
Thu, Oct 09
Woolwich Wildcats 1
@ Twin Centre Stars 1U18002
Wellesley
Sat, Oct 11
Twin Centre Stars 1
@ New Hamburg Huskies 2U18116
Wilmot Complex (Schout)
Embro Edge 1
@ Embro Edge 2U18005
Embro
Twin Centre Stars 2
@ Hespeler ShamrocksU18006
Hespeler (1)
Sun, Oct 12
New Hamburg Huskies 1
@ New Hamburg Huskies 2U18007
Wilmot Complex (Schout)
New Hamburg Huskies 4
@ New Hamburg Huskies 3U18008
Wilmot Complex (Schout)
Woolwich Wildcats 4
@ Beverly Bandits 1U18009
Beverly
Tue, Oct 14
New Hamburg Huskies 1
@ Twin Centre Stars 2U18010
Wellesley
Fri, Oct 17
Beverly Bandits 1
@ Woolwich Wildcats 3U18011
Woolwich Township
Game Data Last Updated: Oct 04, 8:59 PM, Next Update: Oct 04, 9:04 PM