Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
Sun, Dec 21
New Hamburg Huskies 2
@ Hespeler ShamrocksU943
Hespeler (2)
Woolwich Wildcats 2
@ New Hamburg Huskies 3U944
Wilmot Complex (Optimist)
Plattsville Rage
@ New Hamburg Huskies 1U939
Wilmot Complex (Optimist)
Beverly Bandits
@ Woolwich Wildcats 1U945
Woolwich Township
Sat, Jan 03
Twin Centre Stars
@ Plattsville RageU948
Plattsville
Hespeler Shamrocks
@ Tavistock TitansU950
Tavistock
Sun, Jan 04
New Hamburg Huskies 1
@ Hespeler ShamrocksU951
Hespeler (2)
Woolwich Wildcats 2
@ New Hamburg Huskies 2U952
Wilmot Complex (Optimist)
New Hamburg Huskies 3
@ Beverly BanditsU953
Beverly
Twin Centre Stars
@ Woolwich Wildcats 1U954
Woolwich Township
Game Data Last Updated: Jan 19, 2:03 AM, Next Update: Jan 19, 2:08 AM